Man's Size Chart
Größe | Breite A, cm* | Breite B, cm** |
---|---|---|
XS | 46 | 68 |
S | 50 | 69 |
M | 53 | 71 |
L | 56 | 73 |
XL | 59 | 75 |
2XL | 62 | 77 |
3XL | 65 | 79 |
4XL | 68 | 82 |
5XL | 71 | 88 |
Tol +/- *** | 2.5 | 2.5 |
* — Über das Produkt 1 cm unterhalb der Ärmelöffnung gemessen
** — Gemessen vom höchsten Punkt der Schulter bis zur Unterkante des Produkts
*** — Messfehler